TYF BÖLGE 3 LASER & OPTİMİST KUPASI

11-14 EKİM 2007 FOÇA-İZMİR

SONUÇLAR

LASER 4.7 SINIF

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:28, Scoring system:AZ PUAN SİSTEMİ
DERECE SINIF YELKEN NO AD-SOYAD D.TARİHİ E/K KULÜP İL 1 2 3 4 5 6 TOPLAM NET PUAN
1st LASER 4.7 157359 MİTHATCAN ALAGÖZ 1992 E FYİK İZMİR (4.0) 4.0 3.0 1.0 1.0 1.0 14.0 10.0
2nd LASER 4.7 176608 ARDACAN TEMİZCAN 1991 E ÇYİK İZMİR 5.0 (8.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 20.0 12.0
3rd LASER 4.7 176685 ALİCAN MERT KELEŞ 1991 E ERA BODRUM MUĞLA 1.0 2.0 2.0 7.0 5.0 (29.0 OCS) 46.0 17.0
4th LASER 4.7 190866 ARYA SEVGEN 1990 K KSK İZMİR 2.0 3.0 4.0 (11.0) 3.0 5.0 28.0 17.0
5th LASER 4.7 171203 MEHMET HALİLOĞLU 1994 E KSK İZMİR (15.0) 10.0 6.0 5.0 4.0 3.0 43.0 28.0
6th LASER 4.7 164947 İLBER GÜNDÜZ 1992 E ÇYİK İZMİR 6.0 7.0 (12.0) 4.0 6.0 7.0 42.0 30.0
7th LASER 4.7 169924 EFE YILDIRIM 1993 E FYİK İZMİR (17.0) 14.0 9.0 3.0 7.0 4.0 54.0 37.0
8th LASER 4.7 169946 DENİZ TANELİ 1991 E ÇYİK İZMİR 12.0 (18.0) 5.0 6.0 9.0 9.0 59.0 41.0
9th LASER 4.7 170132 VEDAT EFE UYAL 1991 E KSK İZMİR 7.0 1.0 11.0 (14.0) 11.0 12.0 56.0 42.0
10th LASER 4.7 183175 DANİEL LOCHNER 1993 E ÇYİK İZMİR 3.0 5.0 10.0 12.0 (14.0) 13.0 57.0 43.0
11th LASER 4.7 179913 BERKE ANDİÇ 1991 K GOSK İZMİR 14.0 (16.0) 7.0 9.0 10.0 6.0 62.0 46.0
12th LASER 4.7 170137 MÜGE TUNÇOL 1991 K İBB İZMİR (13.0) 11.0 8.0 10.0 8.0 11.0 61.0 48.0
13th LASER 4.7 184776 M.MURAT BİLİR 1993 E MBGSK MUĞLA 10.0 17.0 (29.0 DNF) 8.0 12.0 10.0 86.0 57.0
14th LASER 4.7 164913 DENİZ SALUCU 1992 K FYİK İZMİR 9.0 6.0 (18.0) 16.0 15.0 14.0 78.0 60.0
15th LASER 4.7 176692 HİMİCAN ULMAN 1992 E SOLO YİK İZMİR (19.0) 15.0 14.0 13.0 13.0 8.0 82.0 63.0
16th LASER 4.7 166701 İBRAHİM MUTLU 1991 E BODRUM BLD. SK MUĞLA 8.0 9.0 13.0 (29.0 DNF) 29.0 DNC 29.0 DNC 117.0 88.0
17th LASER 4.7 171810 LEVENT AHISKALI 1992 E FERDİ MUĞLA 11.0 12.0 (29.0 OCS) 19.0 18.0 29.0 DNF 118.0 89.0
18th LASER 4.7 171912 DENİZ MORALI 1990 K KSK İZMİR 18.0 21.0 17.0 18.0 16.0 (29.0 DNF) 119.0 90.0
19th LASER 4.7 169957 MERT BÖLÜKOĞLU 1992 E ÇYİK İZMİR (26.0) 23.0 20.0 17.0 17.0 15.0 118.0 92.0
20th LASER 4.7 176690 KEVIN WRIGHT 1995 E GÖZTEPE İZMİR 22.0 25.0 16.0 15.0 (29.0 DNF) 29.0 DNC 136.0 107.0
21st LASER 4.7 183124 ASLI BÖREK 1992 K FETHİYE BLD. YK MUĞLA 16.0 13.0 (29.0 DNF) 29.0 DNF 29.0 DNC 29.0 DNC 145.0 116.0
22nd LASER 4.7 8 BUSE KARAGÖBEK 1993 K FETHİYE BLD. YK MUĞLA 20.0 20.0 19.0 (29.0 DNF) 29.0 DNC 29.0 DNC 146.0 117.0
23rd LASER 4.7 160009 SERCAN BÜYÜKSÖYLEMEZ 1991 E YBSYK MUĞLA 24.0 24.0 15.0 (29.0 DNF) 29.0 DNC 29.0 DNC 150.0 121.0
24th LASER 4.7 127942 ÇAĞRI KIRT 1993 E MMYSK MUĞLA 21.0 22.0 (29.0 DNF) 29.0 DNF 29.0 DNC 29.0 DNC 159.0 130.0
25th LASER 4.7 187359 SİNEM PIRTI 1991 K BODRUM BLD. SK MUĞLA 25.0 19.0 (29.0 DNF) 29.0 DNF 29.0 DNC 29.0 DNC 160.0 131.0
26th LASER 4.7 167530 HÜSEYİN VARHAN 1992 E SOLO YİK İZMİR 23.0 27.0 (29.0 DNF) 29.0 DNF 29.0 DNC 29.0 DNC 166.0 137.0
27th LASER 4.7 166702 MELİSA GÖKÇEK 1992 K MMYSK MUĞLA (29.0 DNF) 26.0 29.0 DNF 29.0 DNF 29.0 DNC 29.0 DNC 171.0 142.0
28th LASER 4.7 183172 A.TUNA NALBANTOĞLU 1992 E GOSK İZMİR (29.0 DNF) 29.0 DNF 29.0 DNF 29.0 DNF 29.0 DNC 29.0 DNC 174.0 145.0

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area 29
DNF Started but did not finish 29
OCS On course side at start or broke rule 30.1 29