TYF BÖLGE KUPASI - 3 OPTİMİST & LASER YARIŞLARI

11-14 EKİM 2007 FOÇA- İZMİR

SONUÇLAR

Overall

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Entries:126, Scoring system:AZ PUAN SİSTEMİ
DERECE GURUP YELKEN NO AD-SOYAD D.TARİHİ E/K KULÜP İL 1 SM+YK 2 YS+KM 3 MS+SK 4 KM+SY 5 YK+SM TOPLAM NET PUAN
1st SARI 1050 MEHMET TÜRKMEN 1994 E GÖKOVA YK MUĞLA 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 6.0 4.0
2nd KIRMIZI 1058 HALİL DEMİREL 1993 E GÖKOVA YK MUĞLA (65.0 DSQ) 1.0 1.0 2.0 1.0 70.0 5.0
3rd KIRMIZI 706 CEYLA YURTSEVEN 1993 K ÇYİK İZMİR (8.0) 2.0 3.0 1.0 2.0 16.0 8.0
4th YEŞİL 132 MURATCAN TOYÇELEBİ 1992 E KSK İZMİR 1.0 2.0 4.0 2.0 (65.0 OCS) 74.0 9.0
5th MAVİ 974 TORA S. KUTOĞLU 1993 E GÖCEK YK MUĞLA 3.0 3.0 1.0 (9.0) 2.0 18.0 9.0
6th MAVİ 174 EFECAN TOKER 1994 E ERA BODRUM MUĞLA 2.0 (6.0) 3.0 3.0 6.0 20.0 14.0
7th YEŞİL 540 ABDULLAH BAĞLICA 1993 E FETHİYE BEL. YK MUĞLA (6.0) 4.0 2.0 5.0 4.0 21.0 15.0
8th KIRMIZI 138 SELİM HEKİMOĞLU 1996 E ÇYİK İZMİR 3.0 8.0 (13.0) 5.0 3.0 32.0 19.0
9th YEŞİL 740 DENİZ GÖKMERAL 1995 K ÇYİK İZMİR (11.0) 3.0 8.0 4.0 5.0 31.0 20.0
10th YEŞİL 888 İNANÇ HALİLOĞLU 1995 E GOSK İZMİR (24.0) 6.0 7.0 3.0 6.0 46.0 22.0
11th MAVİ 1500 CAN AKDURAK 1995 E SOLO YİK İZMİR 9.0 (10.0) 9.0 4.0 4.0 36.0 26.0
12th YEŞİL 180 ÖZGÜRCAN ERDEM 1994 E ERA BODRUM MUĞLA 4.0 5.0 11.0 (12.0) 8.0 40.0 28.0
13th MAVİ 748 ASİL ÖRGEN 1996 E ÇYİK İZMİR 8.0 9.0 (12.0) 6.0 5.0 40.0 28.0
14th KIRMIZI 178 OKAN MANDALİNCİ 1995 E ERA BODRUM MUĞLA 2.0 (14.0) 10.0 10.0 7.0 43.0 29.0
15th SARI 148 BORA OLCAV 1995 E ÇYİK İZMİR (17.0) 10.0 7.0 6.0 7.0 47.0 30.0
16th SARI 1055 KEREM DURU 1996 E GÖKOVA YK MUĞLA 4.0 8.0 9.0 13.0 (65.0 DNC) 99.0 34.0
17th MAVİ 1248 ATAKAN ÇİMEN 1994 E BODRUM BLD. SK MUĞLA (21.0) 7.0 6.0 20.0 3.0 57.0 36.0
18th SARI 1281 DAĞHAN TOSUN 1994 E GOSK İZMİR 6.0 13.0 (15.0) 7.0 11.0 52.0 37.0
19th KIRMIZI 97 ULUÇCAN GÜLGEZE 1992 E KSK İZMİR 7.0 (65.0 DNF) 6.0 11.0 13.0 102.0 37.0
20th YEŞİL 1052 ÖZGÜR FOSTER 1997 E GÖKOVA YK MUĞLA 9.0 (11.0) 10.0 8.0 11.0 49.0 38.0
21st KIRMIZI 1056 YASİN TAPACIOĞLU 1992 E GÖKOVA YK MUĞLA 5.0 13.0 5.0 18.0 (65.0 DNC) 106.0 41.0
22nd MAVİ 1255 CEMİL ARKULA 1994 E BODRUM BLD. SK MUĞLA 15.0 (17.0) 5.0 13.0 8.0 58.0 41.0
23rd YEŞİL 32 ENGİN EGE YORMAZ 1995 E KSK İZMİR (22.0) 7.0 16.0 11.0 9.0 65.0 43.0
24th SARI 2006 EMRECAN ÖZYÜREK 1994 E GÖZTEPE İZMİR (14.0) 9.0 14.0 9.0 12.0 58.0 44.0
25th MAVİ 970 GAYE AKDOLUN 1995 K GÖCEK YK MUĞLA 12.0 11.0 (13.0) 12.0 9.0 57.0 44.0
26th MAVİ 744 A.KEMAL CARFİ 1997 E ÇYİK İZMİR (16.0) 15.0 14.0 7.0 10.0 62.0 46.0
27th KIRMIZI 1993 MÜGE CANDOĞAN 1993 K SOLO YİK İZMİR (21.0) 12.0 18.0 8.0 10.0 69.0 48.0
28th KIRMIZI 131 EFE SOYSAL 1998 E KSK İZMİR 12.0 (18.0) 12.0 16.0 12.0 70.0 52.0
29th SARI 871 CAN GÜVEN 1993 E FYİK İZMİR 11.0 (65.0 DNF) 19.0 10.0 15.0 120.0 55.0
30th YEŞİL 1296 F.EGE ÜRET 1996 E GOSK İZMİR (23.0) 12.0 15.0 17.0 15.0 82.0 59.0
31st SARI 11 ARYA KANMAZ 1995 E KSK İZMİR 5.0 (65.0 DNF) 20.0 20.0 16.0 126.0 61.0
32nd MAVİ 889 EGEMEN CAN GÖK 1995 E FYİK İZMİR (24.0) 20.0 18.0 14.0 13.0 89.0 65.0
33rd YEŞİL 883 DENİZ ERCAN 1997 K FYİK İZMİR 15.0 (65.0 DNF) 19.0 19.0 14.0 132.0 67.0
34th SARI 1221 İLKER TÜRKKÖLESİ 1996 E YBSYK MUĞLA 27.0 (65.0 DNF) 17.0 16.0 14.0 139.0 74.0
35th MAVİ 151 SALİHA YILMAZELİK 1995 K KSK İZMİR 31.0 (65.0 DNF) 22.0 15.0 17.0 150.0 85.0
36th SARI 1471 BERİL ÇALIŞKAN 1993 K MMYSK MUĞLA 18.0 (65.0 DNF) 8.0 15.0 65.0 DNC 171.0 106.0
37th SARI 175 ONUR MANDALİNCİ 1998 E ERA BODRUM MUĞLA 22.0 (65.0 DNF) 16.0 14.0 65.0 DNC 182.0 117.0
38th KIRMIZI 76 EGE KARAMAN 2000 E ERA BODRUM MUĞLA 28.0 16.0 (65.0 DNF) 17.0 65.0 DNC 191.0 126.0
39th KIRMIZI 130 MEHMET ÖZKAN 1994 E KSK İZMİR 18.0 (65.0 DNF) 21.0 22.0 65.0 DNC 191.0 126.0
40th YEŞİL 87 RECEP KARABIYIK 1997 E ERA BODRUM MUĞLA 30.0 (65.0 DNF) 20.0 18.0 65.0 DNC 198.0 133.0
41st SARI 1280 GÜLSÜM TAŞEL 1994 K MBGSK MUĞLA 10.0 (65.0 DNF) 4.0 65.0 DNC 65.0 DNC 209.0 144.0
42nd MAVİ 89 DOĞA ÜÇÜNCÜ 1996 E ERA BODRUM MUĞLA (65.0 DNF) 4.0 24.0 65.0 DNC 65.0 DNC 223.0 158.0
43rd MAVİ 176 HASAN SUBAŞIOĞLU 1994 E ERA BODRUM MUĞLA 13.0 (65.0 DNF) 17.0 65.0 DNC 65.0 DNC 225.0 160.0
44th SARI 320 KEREM POSACIOĞLU 1997 E ÇYİK İZMİR 20.0 (65.0 DNF) 11.0 65.0 DNC 65.0 DNC 226.0 161.0
45th MAVİ 88 ILGAZ SOLMAZER 1995 E ERA BODRUM MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 23.0 19.0 65.0 DNC 237.0 172.0
46th MAVİ 1059 UZAY GÖKÇEK 1996 E GÖKOVA YK MUĞLA 23.0 (65.0 DNF) 65.0 DNF 21.0 65.0 DNC 239.0 174.0
47th SARI 882 BERKAY ABAY 1998 E FYİK İZMİR 26.0 (65.0 DNF) 24.0 65.0 DNC 65.0 DNC 245.0 180.0
48th KIRMIZI 700 ERDUHAN ARDIÇ MURAN 1996 E ÇYİK İZMİR 31.0 (65.0 DNF) 22.0 65.0 DNC 65.0 DNC 248.0 183.0
49th MAVİ 152 TOYGAR ELMAS 1998 E ÇYİK İZMİR 29.0 (65.0 DNF) 27.0 65.0 DNC 65.0 DNC 251.0 186.0
50th MAVİ 135 DENİZCAN ERBİL 1998 E KSK İZMİR 33.0 (65.0 DNF) 25.0 65.0 DNC 65.0 DNC 253.0 188.0
51st MAVİ 701 DENİZ DAĞDELEN 1996 K ÇYİK İZMİR 32.0 (65.0 DNF) 26.0 65.0 DNC 65.0 DNC 253.0 188.0
52nd KIRMIZI 1454 ALİ TOKCAN 1997 E YBSYK MUĞLA (65.0 DNF) 5.0 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 265.0 200.0
53rd MAVİ 1288 OZAN YAKAR 1995 E GOSK İZMİR 7.0 (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 267.0 202.0
54th KIRMIZI 749 MERVE BALCI 1995 K ÇYİK İZMİR 10.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 270.0 205.0
55th YEŞİL 972 BERKAY DİM 1997 E GÖCEK YK MUĞLA 13.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 273.0 208.0
56th YEŞİL 971 ŞEREF ÜNLÜ 1997 E GÖCEK YK MUĞLA 14.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 274.0 209.0
57th KIRMIZI 1242 ULAŞ ÖZFUÇUCU 1994 E BODRUM BLD. SK MUĞLA 16.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 276.0 211.0
58th YEŞİL 1154 BULUT KIRKAVAK 1998 E KUŞADASI YELKEN AYDIN 17.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 277.0 212.0
59th KIRMIZI 1992 ENİS TAN ULMAN 1997 E SOLO YİK İZMİR (65.0 OCS) 19.0 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 279.0 214.0
60th SARI 747 DORUK TANELİ 1997 E ÇYİK İZMİR 19.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 279.0 214.0
60th YEŞİL 1452 OĞUZ ÇIRAK 1995 E YBSYK MUĞLA 19.0 (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 279.0 214.0
62nd KIRMIZI 542 UMAY TUNCAY 1995 K FETHİYE BEL. YK MUĞLA 20.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 280.0 215.0
63rd YEŞİL 1451 SERGEN BÜYÜKSÖYLEMEZ 1994 E PBYYK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 21.0 65.0 DNC 65.0 DNC 281.0 216.0
64th KIRMIZI 51 GÜLŞAH ERİNÇ 1995 K KSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 23.0 65.0 DNC 65.0 DNC 283.0 218.0
65th YEŞİL 890 MEHMETALP ALAGÖZ 1998 E FYİK İZMİR 25.0 (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 285.0 220.0
65th SARI 1474 MERT TUNCEL 1997 E MMYSK MUĞLA 25.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 285.0 220.0
67th KIRMIZI 1283 İBRAHİM BALANLI 1996 E GOSK İZMİR 26.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 286.0 221.0
68th KIRMIZI 1051 DOĞA SAVAŞ 1996 E GÖKOVA YK MUĞLA 27.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 287.0 222.0
69th SARI 1049 ONUR TÜRKMEN 1996 E GÖKOVA YK MUĞLA 28.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 288.0 223.0
70th KIRMIZI 1252 EGE NUR 1995 K BODRUM BLD. SK MUĞLA 29.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 289.0 224.0
71st SARI 137 CEM DENİZ NAMLI 1994 E KSK İZMİR 30.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 290.0 225.0
72nd KIRMIZI 182 DERYA KAPTAN 1998 E ERA BODRUM MUĞLA 32.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 292.0 227.0
73rd SARI 200 BATU KAYA SEVİNDİK 1997 E İTKYK İZMİR 34.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 294.0 229.0
74th MAVİ 878 YOSUN ASAL 1996 K FYİK İZMİR 35.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 295.0 230.0
75th SARI 1046 CEM DEMİREL 1996 E GÖKOVA YK MUĞLA 36.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 296.0 231.0
76th MAVİ 1241 BERK YÜCE 1997 E BODRUM BLD. SK MUĞLA 37.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 297.0 232.0
77th MAVİ 980 WILLIAM ABEROMBIE 1997 E GÖCEK YK MUĞLA 38.0 (65.0 DNF) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 298.0 233.0
78th KIRMIZI 1054 YAĞMUR FOSTER 1999 K GÖKOVA YK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 1053 DENİZ SALTIK 1999 K GÖKOVA YK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 1185 BULUT KURTEL 1998 E İTKYK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 1041 MERT GÜNDOĞAN 1998 E GÖKOVA YK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 1258 GÜN GÜNDAY 1998 K BODRUM BLD. SK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 1257 ANILÇETİN 1996 E BODRUM BLD. SK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 1254 MEHMET DEMİRKARA 1997 E BODRUM BLD. SK MUĞLA (65.0 OCS) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 1256 YAĞIZ ABBAS 1997 E BODRUM BLD. SK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 967 EREN ŞENGÜL 1997 E GÖCEK YK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 539 PINARA KORKMAZGİL 1998 K FETHİYE BEL. YK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 541 SEVDANUR ARSLAN 1999 K FETHİYE BEL. YK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th KIRMIZI 537 CAN CİNDEMİR 1999 E FETHİYE BEL. YK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 85 İNCİ MORAL 1997 K ERA BODRUM MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th KIRMIZI 1472 FERDİ MAXİMİLİAN TÜRKMEN 1995 E MMYSK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 1267 ALİCAN BALCI 1994 E MBGSK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 1268 BARBOROS SELİK 1999 E MBGSK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th KIRMIZI 1158 ALİ AZBAZDAR 1995 E KUŞADASI YELKEN AYDIN (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 84 ALEYNA TURGUT 1998 K ERA BODRUM MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th KIRMIZI 1473 BENSU TÜRKMEN 1996 K MMYSK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 86 MAHMUT KURUTAŞ 1998 E ERA BODRUM MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 1152 SARP AKDAN 1995 E KUŞADASI YELKEN AYDIN (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 731 M.BORA ERKOÇ 1999 E GOSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th KIRMIZI 1201 EGE SU DURAK 1997 K YBSYK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 1155 İPEK KIRKAVAK 1998 K KUŞADASI YELKEN AYDIN (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 1299 CAN ÖZERKAYA 1997 E GOSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 1151 E.METEHAN ÖZER 1999 E KUŞADASI YELKEN AYDIN (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 868 MELİS ÖZGİRGİN 1995 K FYİK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 881 ECEM ELMAS 1998 K FYİK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 884 A.ARDA GÜLTEKİN 1996 E FYİK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 886 EGE KINALI 1996 E FYİK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 862 YİĞİT İRİK 1997 E FYİK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 1461 ARDA VURAL 1998 E YBSYK MUĞLA (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 1298 KEREM BALANLI 1998 E GOSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th KIRMIZI 8 KAYA KAPAĞAN 1999 E İTKYK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 760 MUSTAFA KARAGÖZ 1997 E İTKYK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th KIRMIZI 1200 LEVENT GÖKMEN 1997 E İTKYK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th KIRMIZI 139 BARBOROS HEKİMOĞLU 1998 E ÇYİK İZMİR (65.0 OCS) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 150 Ö.ALP AMUŞ 1999 E ÇYİK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 147 DOĞA SİNGİ 1996 E GOSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 1282 SİMAY ASLAN 1996 K GOSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th KIRMIZI 1285 BAŞAK KAHRAT 1995 K GOSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 61 ATABERK EGE 1996 E KSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 1286 BURAK KAHRAT 1999 E GOSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 1295 JONAS CAN ŞENDİL 1995 E GOSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th SARI 1284 CAN MÜDERRİSOĞLU 1998 E GOSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th MAVİ 1 ALP PEPEYİ 1998 E KSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 6 DENİZHAN AKBAYLAR 1997 E KSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 2 YİĞİT KAYACIK 1998 E KSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
78th YEŞİL 5 ATA MURAT SAĞSÖZ 1998 E KSK İZMİR (65.0 DNF) 65.0 DNF 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area 65
DNF Started but did not finish 65
DSQ Disqualification 65
OCS On course side at start or broke rule 30.1 65